|
X
>
Vélo elliptique cardiostrong EX40
|
X
<
>
Vélo elliptique Kettler Optima 400
|
X
<
>
Vélo elliptique cardiostrong EX80
|
X
<
>
Vélo elliptique Life Fitness X1 Go
|
X
<
>
Vélo elliptique cardiostrong FX30
|
X
<
>
Vélo elliptique Kettler Optima 600
|
X
<
>
Max Trainer Bowflex M6i
|
X
<
>
Vélo elliptique Horizon Andes 2.0
|
X
<
>
Vélo elliptique Taurus X7.1
|
X
<
Stepper Bowflex Max Total Trainer
|
||||||||||||||||||||||||||
| (CST-EX40-2) | (K-CT1023-400) | (CST-EX80-2) | (LCT-X1-GO) | (CST-FX30-2) | (K-CT1024-400) | (BF-100879) | (HF-100987) | (TF-X7.1) | (BF-100757) | ||||||||||||||||||||||||||
| Évaluations des clients |
1010 Évaluations de clients |
14 Évaluations de clients |
306 Évaluations de clients |
485 Évaluations de clients |
229 Évaluations de clients |
42 Évaluations de clients |
17 Évaluations de clients |
2 Évaluations de clients |
360 Évaluations de clients |
16 Évaluations de clients |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Équipement: 3.5 Inertie: 3.5 Stabilité: 3.5 |
Équipement: 2.5 Inertie: 3 Stabilité: 3 |
Équipement: 4 Innovation: 5 Inertie: 5 Stabilité: 4 |
Équipement: 3.5 Inertie: 4.5 Stabilité: 4 |
Équipement: 3 Inertie: 3 Stabilité: 3 |
Équipement: 4 Inertie: 4 Stabilité: 4 |
Équipement: 4 Innovation: 4.5 Inertie: 4 Stabilité: 4 |
Équipement: 2.5 Inertie: 3 Stabilité: 3.5 |
Équipement: 3.5 Inertie: 4 Stabilité: 3.5 |
Équipement: 5 Innovation: 5 Inertie: 4 Stabilité: 5 |
||||||||||||||||||||||||||
| Prix recommandé par le fabricant |
€ 1.995,00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre prix |
€ 999,00
new
|
€ 1.199,00
new
|
€ 2.299,00
new
|
€ 1.795,00
Nouveau prix
new
|
€ 799,00
new
|
€ 1.599,00
new
|
€ 2.099,00
new
|
€ 1.199,00
new
|
€ 1.299,00
new
|
€ 2.999,00
new
|
|||||||||||||||||||||||||
| Programmes d'entraînement |
19 personnalisé par l'utilisateur : 1 réglé par le pouls : 4 |
6 réglé par le pouls : 1 |
19 personnalisé par l'utilisateur : 4 réglé par le pouls : 4 |
13 réglé par le pouls : 5 |
18 personnalisé par l'utilisateur : 4 réglé par le pouls : 5 |
10 |
6 |
10 |
19 personnalisé par l'utilisateur : 1 réglé par le pouls : 4 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||
| Mémoires utilisateurs | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Mesure de fréquence cardiaque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteurs cardiaques tactiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La ceinture pectorale est incluse dans le contenu de la livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pince d'oreille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilité Polar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface-PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilité ifit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques de l'appareil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport de transmission | 1:8.75 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:8.25 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||
| Masse d'inertie | 28 kg | 14 kg | 12 kg | 20 kg | 0 kg | 22 kg | 0 kg | 7 kg | 0 kg | 0 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Roue d'inertie | 12 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 5.6 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 8.5 kg | 0 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Roue de roulement | - kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0.86 kg | 0 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Barre de maintien (D+G) | 5.1 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Disques ou plaque | 13 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 2 kg | 0 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Poulie à courroie | 3 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 1.26 kg | 0 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Bras de pédale (D+G) | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | |||||||||||||||||||||||||
| Longueur de pas | 0 - 40 cm | 0 - 39 cm | 45 - 65 cm | 0 - 50.8 cm | 0 - 39 cm | 0 - 39 cm | 0 - 0 cm | 0 - 46 cm | 0 - 44 cm | 0 - 0 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de pas | 31 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 18 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm | 16 cm | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Largeur de pas | 17 cm | 23 cm | 11 cm | 4.6 cm | 10 cm | 19 cm | 0 cm | 5 cm | 12 cm | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Repose-pieds ajustables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en courant | Alimentation : branchement sur secteur | Alimentation : branchement sur secteur | Alimentation : branchement sur secteur | Alimentation : branchement sur secteur | Alimentation : branchement sur secteur | Alimentation : branchement sur secteur | Alimentation : branchement sur secteur | Alimentation : branchement sur secteur | Alimentation : branchement sur secteur | Alimentation : branchement sur secteur | |||||||||||||||||||||||||
| Roulettes de déplacement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance au sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Articulations avec roulement à billes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de freinage magnétique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porte bouteille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage de profil d'entraînement avec | LCD | keine | LCD extra groß | LCD extra groß | LCD | TFT | LCD | keine | LCD | keine | |||||||||||||||||||||||||
| Vitesse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation de calories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paliers de résistance | 16 | 15 | 16 | 20 | 24 | 0 | 16 | 16 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Watts | 10 - 350 Watt | 0 - 250 Watt | 10 - 350 Watt | 0 - 0 Watt | 40 - 250 Watt | 25 - 400 Watt | 0 - 0 Watt | 0 - 0 Watt | 10 - 350 Watt | 0 - 0 Watt | |||||||||||||||||||||||||
| Réglable par pas de | 5 Watt | 0 Watt | 5 Watt | 0 Watt | 5 Watt | 5 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 5 Watt | 0 Watt | |||||||||||||||||||||||||
| Modèle de commande | drehzahlunabhängig | drehzahlabhängig | drehzahlunabhängig | - | drehzahlunabhängig | drehzahlunabhängig | - | - | drehzahlabhängig | - | |||||||||||||||||||||||||
| Divers Masse d'inertie | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Points clé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Données générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 134cm x 63cm x 157.5cm | 132cm x 62cm x 169cm | 159cm x 85cm x 162.5cm | 206cm x 76cm x 150cm | 145cm x 52cm x 160cm | 144cm x 56cm x 152cm | 125cm x 78cm x 166cm | 173cm x 63.5cm x 162.5cm | 166cm x 56cm x 163cm | 125cm x 78cm x 166cm | |||||||||||||||||||||||||
| Poids | 69 kg | 56 kg | 110 kg | 98 kg | 47 kg | 74 kg | 68.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poids maximum utilisateur | 150 kg | 130 kg | 150 kg | 158 kg | 120 kg | 150 kg | 136 kg | 136 kg | 120 kg | 136 kg | |||||||||||||||||||||||||